Mohon maaf, untuk saat ini data belum tersedia...
| Hari ini | : | 152 |
| Kemarin | : | 223 |
| Total | : | 75.702 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 18.97.14.90 |
| Browser | : | Tidak ditemukan |
Info
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1073 | 31,87% | 593 | 17,61% | 480 | 14,26% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 367 | 10,90% | 208 | 6,18% | 159 | 4,72% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1156 | 34,33% | 622 | 18,47% | 534 | 15,86% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 420 | 12,47% | 229 | 6,80% | 191 | 5,67% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 327 | 9,71% | 156 | 4,63% | 171 | 5,08% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 4 | 0,12% | 3 | 0,09% | 1 | 0,03% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 5 | 0,15% | 1 | 0,03% | 4 | 0,12% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 15 | 0,45% | 6 | 0,18% | 9 | 0,27% |
| 9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 3367 | 100,00% | 1818 | 53,99% | 1549 | 46,01% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3367 | 100,00% | 1818 | 53,99% | 1549 | 46,01% | |
Update : -
Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN
Total Populasi Desa Jaring Halus
1818 1818
1549 3367
3367
TOTAL : 3367 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
| Alamat | : | Jl. Pawang Bakar No.4 Dusun III Jaring Halus |
| Desa | : | Jaring Halus |
| Kecamatan | : | Secanggang |
| Kabupaten | : | Langkat |
| Kodepos | : | 20855 |
| Anggaran | : | Rp 1.646.592.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 1.783.183.648,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp -285.183.296,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 6.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 995.378.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 28.940.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 610.274.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 6.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 670.894.599,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 722.348.563,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 159.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 130.094.086,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 100.846.400,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
HUSSAINI
03 Januari 2022 10:44:43
PROPFIL DESA JARING HALUS ...