Mohon maaf, untuk saat ini data belum tersedia...
| Hari ini | : | 159 |
| Kemarin | : | 223 |
| Total | : | 75.709 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 18.97.14.90 |
| Browser | : | Tidak ditemukan |
Info
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 255 | 7,57% | 138 | 4,10% | 117 | 3,47% |
| 2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 69 | 2,05% | 35 | 1,04% | 34 | 1,01% |
| 3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% |
| 4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 343 | 10,19% | 205 | 6,09% | 138 | 4,10% |
| 5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 3 | 0,09% | 2 | 0,06% | 1 | 0,03% |
| 6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 180 | 5,35% | 97 | 2,88% | 83 | 2,47% |
| 7 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 143 | 4,25% | 67 | 1,99% | 76 | 2,26% |
| 8 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 2 | 0,06% | 2 | 0,06% | 0 | 0,00% |
| 9 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 10 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 4 | 0,12% | 1 | 0,03% | 3 | 0,09% |
| 11 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 10 | 0,30% | 4 | 0,12% | 6 | 0,18% |
| 12 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 13 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 14 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 15 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% |
| 16 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 17 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 18 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 2285 | 67,86% | 1225 | 36,38% | 1060 | 31,48% |
| JUMLAH | 3296 | 97,89% | 1776 | 52,75% | 1520 | 45,14% | |
| BELUM MENGISI | 71 | 2,11% | 42 | 1,25% | 29 | 0,86% | |
| TOTAL | 3367 | 100,00% | 1818 | 53,99% | 1549 | 46,01% | |
Update : -
Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN
Total Populasi Desa Jaring Halus
1818 1818
1549 3367
3367
TOTAL : 3367 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
| Alamat | : | Jl. Pawang Bakar No.4 Dusun III Jaring Halus |
| Desa | : | Jaring Halus |
| Kecamatan | : | Secanggang |
| Kabupaten | : | Langkat |
| Kodepos | : | 20855 |
| Anggaran | : | Rp 1.646.592.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 1.783.183.648,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp -285.183.296,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 6.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 995.378.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 28.940.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 610.274.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 6.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 670.894.599,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 722.348.563,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 159.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 130.094.086,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 100.846.400,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
HUSSAINI
03 Januari 2022 10:44:43
PROPFIL DESA JARING HALUS ...