Mohon maaf, untuk saat ini data belum tersedia...
| Hari ini | : | 162 |
| Kemarin | : | 223 |
| Total | : | 75.712 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 18.97.14.90 |
| Browser | : | Tidak ditemukan |
Info
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 42 | 1,25% | 25 | 0,74% | 17 | 0,50% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 129 | 3,83% | 67 | 1,99% | 62 | 1,84% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 284 | 8,43% | 162 | 4,81% | 122 | 3,62% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 294 | 8,73% | 174 | 5,17% | 120 | 3,56% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 341 | 10,13% | 180 | 5,35% | 161 | 4,78% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 351 | 10,42% | 181 | 5,38% | 170 | 5,05% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 305 | 9,06% | 158 | 4,69% | 147 | 4,37% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 239 | 7,10% | 133 | 3,95% | 106 | 3,15% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 258 | 7,66% | 141 | 4,19% | 117 | 3,47% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 271 | 8,05% | 141 | 4,19% | 130 | 3,86% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 238 | 7,07% | 131 | 3,89% | 107 | 3,18% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 201 | 5,97% | 104 | 3,09% | 97 | 2,88% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 161 | 4,78% | 84 | 2,49% | 77 | 2,29% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 102 | 3,03% | 56 | 1,66% | 46 | 1,37% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 87 | 2,58% | 50 | 1,49% | 37 | 1,10% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 34 | 1,01% | 14 | 0,42% | 20 | 0,59% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 30 | 0,89% | 17 | 0,50% | 13 | 0,39% |
| JUMLAH | 3367 | 100,00% | 1818 | 53,99% | 1549 | 46,01% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3367 | 100,00% | 1818 | 53,99% | 1549 | 46,01% | |
Update : -
Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN
Total Populasi Desa Jaring Halus
1818 1818
1549 3367
3367
TOTAL : 3367 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
| Alamat | : | Jl. Pawang Bakar No.4 Dusun III Jaring Halus |
| Desa | : | Jaring Halus |
| Kecamatan | : | Secanggang |
| Kabupaten | : | Langkat |
| Kodepos | : | 20855 |
| Anggaran | : | Rp 1.646.592.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 1.783.183.648,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp -285.183.296,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 6.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 995.378.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 28.940.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 610.274.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 6.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 670.894.599,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 722.348.563,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 159.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 130.094.086,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 100.846.400,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
HUSSAINI
03 Januari 2022 10:44:43
PROPFIL DESA JARING HALUS ...