Mohon maaf, untuk saat ini data belum tersedia...
| Hari ini | : | 21 |
| Kemarin | : | 73 |
| Total | : | 84.029 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.217.154 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
Info
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 38 | 1,13% | 25 | 0,74% | 13 | 0,39% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 123 | 3,65% | 66 | 1,96% | 57 | 1,69% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 288 | 8,54% | 158 | 4,69% | 130 | 3,86% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 300 | 8,90% | 181 | 5,37% | 119 | 3,53% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 343 | 10,18% | 180 | 5,34% | 163 | 4,84% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 343 | 10,18% | 178 | 5,28% | 165 | 4,89% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 307 | 9,11% | 156 | 4,63% | 151 | 4,48% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 238 | 7,06% | 135 | 4,00% | 103 | 3,06% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 264 | 7,83% | 142 | 4,21% | 122 | 3,62% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 271 | 8,04% | 142 | 4,21% | 129 | 3,83% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 240 | 7,12% | 132 | 3,92% | 108 | 3,20% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 203 | 6,02% | 104 | 3,09% | 99 | 2,94% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 165 | 4,89% | 88 | 2,61% | 77 | 2,28% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 101 | 3,00% | 53 | 1,57% | 48 | 1,42% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 88 | 2,61% | 51 | 1,51% | 37 | 1,10% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 34 | 1,01% | 15 | 0,44% | 19 | 0,56% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 25 | 0,74% | 15 | 0,44% | 10 | 0,30% |
| JUMLAH | 3371 | 100,00% | 1821 | 54,02% | 1550 | 45,98% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3371 | 100,00% | 1821 | 54,02% | 1550 | 45,98% | |
Update : -
Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN
Total Populasi Desa Jaring Halus
1821 1821
1550 3371
3371
TOTAL : 3371 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
| Alamat | : | Jl. Pawang Bakar No.4 Dusun III Jaring Halus |
| Desa | : | Jaring Halus |
| Kecamatan | : | Secanggang |
| Kabupaten | : | Langkat |
| Kodepos | : | 20855 |
| Anggaran | : | Rp 1.646.592.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 1.783.183.648,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp -285.183.296,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 6.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 995.378.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 28.940.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 610.274.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 6.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 670.894.599,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 722.348.563,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 159.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 130.094.086,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 100.846.400,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
HUSSAINI
03 Januari 2022 10:44:43
PROPFIL DESA JARING HALUS ...